domenica 18 novembre 2012
Ottava vittoria per Michael Rutter al Macau Grand Prix !
Ennesima sigillo per Michael Rutter sul circuito da Guia: per l'ottava volta in carriera il 40enne britannico, in sella quest'anno alla Honda CBR 1000 RR del team SMT Racing, si è aggiudicato il gradino più alto del podio, confermandosi dominatore assoluto lungo tutto il weekend della 46esima edizione del Motorcycle Gran Prix di Macao e migliorando il record assoluto di vittorie nella storia della corsa stradale Asiatica (che già gli apparteneva con 7 affermazioni).
Rutter scattava dalla pole position (l'ottava) conquistata nella giornata di ieri con il tempo di 2’27″545.
Secondo posto (stesso piazzamento dell'anno scorso) ottenuto da Martin Jessop che ha portato la "pensionata" Ducati 1098R del team RidersMotorcycles.com a 4,9 secondi di ritardo da Rutter, confermandosi velocissimo con la firma sul giro veloce della gara in 2’27.249 alla velocità media di 149.62 km/h.
Buonissima prestazione di Simon Andrews: l'inglese partiva dalla settima casella con la BMW S1000RR del Team Ice Valley e ha chiuso la gara terzo al traguardo, ottenendo il primo podio in carriera a Macao.
Chiudono quarto Gary Johnson, quinto il veterano Horst Saiger e sesto Conor Cummins, che rientrava a Macau con il team TAS Suzuki dopo aver sfiorato la vittoria nel 2009.
Settimo il "Morecamble Missile" John McGuinness, che ieri si era qualificato secondo a soli 218 millesimi dal compagno di squadra Rutter.
Non hanno preso il via invece, in segno del rispetto per la tragica scomparsa del connazionale Luis Carreira durante le Prove Libere, i portoghesi Nuno Caetano e Fernando Costa.
Come noto assente anche il nostro Stefano Bonetti, protagonista di un bruttissimo incidente durante la sessione di prove libere: dal sito ufficiale si apprende che il bergamasco ha subito un intervento di addirittura 19ore per rimediare alle lesioni alla gamba, al piede e soprattutto alle vertebre. Fortunatamente l'intervento è perfettamente riuscito e ora si attende che Stefano sia in condizione di fare ritorno in Italia e iniziare il necessario percorso di riabilitazione.
2012 Macau Grand Prix - Classifica Finale:
1 1 Michael RUTTER GBR SMT Racing 24:48.918 10 147.97 2:27.301
2 40 Martin JESSOPP GBR Riders Motorcycles.com 24:53.836 10 4.918 147.48 2:27.249
3 17 Simon ANDREWS GBR Ice Valley by Motorsave Trade 25:00.206 10 11.288 146.86 2:28.174
4 5 Gary JOHNSON GBR Quattro Plant Motorsports 25:05.153 10 16.235 146.37 2:29.535
5 8 Horst SAIGER AUT Saiger-Racing.com 25:06.328 10 17.410 146.26 2:28.751
6 4 Conor CUMMINS IOM Tyco Suzuki 25:08.077 10 19.159 146.09 2:29.843
7 2 John MCGUINNESS GBR SMT Racing 25:16.714 10 27.796 145.26 2:28.205
8 15 James STORRAR GBR DMR 25:22.398 10 33.480 144.71 2:30.349
9 55 Dan KNEEN IOM Marks Bloom Racing 25:26.802 10 37.884 144.30 2:31.303
10 37 James HILLIER GBR Bournemouth Kawasaki Racing 25:31.903 10 42.985 143.82 2:31.365
11 12 Steve MERCER GBR T + R Motorsport 25:33.521 10 44.603 143.66 2:32.181
12 9 James MCBRIDE GBR DMR 25:43.858 10 54.940 142.70 2:32.908
13 66 Branko SRDANOV NED Ice Valley by Motorsave Trade 25:45.713 10 56.795 142.53 2:32.977
14 26 Didier GRAMS GER German Team - Heidger - M/Sport25:48.419 10 59.501 142.28 2:32.301
15 10 Mark MILLER USA Splitlath Redmond 26:06.570 10 1:17.652 140.63 2:34.441
16 20 David JOHNSON AUS Splitlath Redmond 26:13.591 10 1:24.673 140.01 2:35.622
17 13 Riko PENZKOFER GER Penz 13 26:20.980 10 1:32.062 139.35 2:36.108
18 54 Steve HENEGHAN IRL Quattro Plant Motorsports 26:23.999 10 1:35.081 139.09 2:36.126
19 71 Davy MORGAN GBR CSC Racing 26:28.107 10 1:39.189 138.73 2:35.605
20 44 Jamie HAMILTON GBR RPM Performance 26:28.231 10 1:39.313 138.72 2:36.426
21 74 Yoshinari MATSUSHITA JPN Penz 13 26:37.439 10 1:48.521 137.92 2:37.934
22 47 Brandon CRETU USA Hel Performance 28:31.434 10 3:42.516 128.73 2:41.893
23 32 Joao FERNANDES MAC Penz 13 26:01.881 9 1 LAP 126.95 2:46.553
NON CLASSIFICATO
113 Rafael PASCHOALIN BRA TT Brazilian Team 13:45.685 5 D.N.F. 133.41 2:38.631
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento